高纯一氧化碳(4.5N)
名称:高纯一氧化碳气体化学式:CO
包装规格:44L,40L,8L
纯度(%):99.999%,99.99%,99.9%
充装量:5M3,4.4M3,1M3
充装压力:11mpa,11mpa,9mpa
高纯一氧化碳气体 (Carbon Monoxide)
化学式:CO | 纯度级别:99.999% / 99.99% / 99.9%
一氧化碳(carbon monoxide, CO)纯品为无色、无臭、无刺激性的气体。在通常状况下,一氧化碳是无色、无臭、无味、难溶于水的气体,其具有可燃性、还原性和毒性。因为是无色、无臭、无味的气体,故易于忽略而致中毒。常见于家庭居室通风差的情况下,煤炉产生的煤气或液化气管道漏气或工业生产煤气以及矿井中的一氧化碳吸入而致中毒。
名称 高纯一氧化碳气体
化学式 CO
分子量 28.01
包装钢瓶说明 采用40L、44L钢瓶充装,也可根据客户需要分装到8-10L的气瓶中。
| 包装规格 (钢瓶) | 可选纯度 (%) | 充装量 (体积) | 常规充装压力 |
|---|---|---|---|
| 44L | 99.999% / 99.99% / 99.9% | 5 M³ | 11 MPa |
| 40L | 99.999% / 99.99% / 99.9% | 4.4 M³ | 11 MPa |
| 8L | 99.999% / 99.99% / 99.9% | 1 M³ | 9 MPa |
| 气体理化性质 | |
|---|---|
| 核心理化特性 | 具有可燃性、还原性和毒性 |
| 熔点 / 冰点 | -207 ℃ |
| 沸点 | -191.5 ℃(部分原文记为 -190 ℃) |
| 标准状况气体密度 | 1.25 g/L(与空气标准状况密度 1.293 g/L 相差很小,易发煤气中毒) |
| 溶解性 | 在水中的溶解度甚低(难溶于水),但易溶于氨水 |
| 空气混合爆炸极限 | 12.5% ~ 74% |
| 毒性与致病机理说明 |
|---|
| 一氧化碳进入人体之后会和血液中的血红蛋白结合,进而使血红蛋白不能与氧气结合,从而引起机体组织出现缺氧,导致人体窒息死亡。因此一氧化碳具有毒性。 |
| 用途分类 | 气体用途明细说明 |
|---|---|
| 基本功能 | 主要用作燃料、还原剂、有机合成的原料。 |
| 化学品与烃类制备 | 用于制备羰基金属、光气、硫氧化碳、芳香族醛、甲酸、苯六酚、氯化铝、甲醇;用于氢化甲酰化作用;用于制备合烃(合成汽油)、合醇(羧、乙醇、醛、酮及碳氢化合物的混合物)。 |
| 工业与仪表应用 | 用于锌白颜料,氧化铝成膜,标准气,校正气,在线仪表标准气。 |
| 管理维度 | 气体安全及操作注意事项明细 |
|---|---|
| 环境与储运要求 | 一氧化碳因为是易燃压缩气体,故应储存于阴凉、通风的仓间内。仓内温度不宜超过 30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。搬运时轻装轻卸,防止钢瓶及附件破损。 |
| 分区隔离切忌混储 | 应与氧气、压缩空气、卤素(氟气、氯气、溴)、氧化剂等分开存放。切忌混储混运。 |
| 防爆设施规范 | 储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型,开关设在仓外,配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备工具。 |
| 日常验收防卷 | 验收时要注意品名,注意验瓶日期,先进仓的先发用。 |



