石油化工标准气体
产品分类: 石油化工标准气包装:2L、4L、8L、40L铝合金钢瓶、碳钢瓶等
标准充装压力:9.5 MPa
阀门:QF-21A
组分名称及浓度范围可根据要求配制
专业配制各行业标准气体、各类混合气,有专业配气实验室,并附有标准物质证书。
石油化工标样气
产品分类:石油化工标准气 | 阀门型号:QF-21A | 气体说明:专业配制各行业标准气体、各类混合气,拥有专业配气实验室,并附有国家标准物质证书。
包装钢瓶材质型式 2L, 4L, 8L, 40L铝合金瓶、碳钢瓶等
标准充装压力 9.5 MPa
阀门配置 QF-21A
组分及范围 多组分、浓度按需定制
表格一:石油化工标气常用组分范围表 (Mixing Range)
| 组分名称 | 分子式 | 浓度范围 | 组分名称 | 分子式 | 浓度范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甲烷 | CH₄ | 0.1ppm ~ 100% | 乙烷 | C₂H₆ | 0.1ppm ~ 100% |
| 丙烷 | C₃H₈ | 0.1ppm ~ 100% | 正丁烷 | n-C₄H₁₀ | 0.1ppm ~ 100% |
| 异丁烷 | i-C₄H₁₀ | 0.1ppm ~ 100% | 正戊烷 | n-C₅H₁₂ | 0.1ppm ~ 100% |
| 异戊烷 | i-C₅H₁₂ | 0.1ppm ~ 100% | 乙烯 | C₂H₄ | 0.1ppm ~ 100% |
| 环己烷 | Cy-C₆H₁₂ | 0.1ppm ~ 100% | 1-丁烯 | 1-C₄H₈ | 0.1ppm ~ 100% |
| 丙烯 | C₃H₆ | 0.1ppm ~ 100% | 1,3-丁二烯 | 1,3-C₄H₆ | 0.1ppm ~ 100% |
| 异丁烯 | i-C₄H₁₀ | 0.1ppm ~ 100% | 1,2-丁二烯 | 1,2-C₄H₆ | 0.1ppm ~ 100% |
| 顺-2-丁烯 | C-2-C₄H₈ | 0.1ppm ~ 100% | 丙二烯 | C₃H₄ | 0.1ppm ~ 100% |
| 反-2-丁烯 | t-2-C₄H₈ | 0.1ppm ~ 100% | 乙炔 | C₂H₂ | 0.1ppm ~ 100% |
| 甲基乙炔 | C₃H₄ | 0.1ppm ~ 100% | 1-丁炔 | 1-C₄H₆ | 0.1ppm ~ 100% |
| 乙烯基乙炔 | C₄H₄ | 0.1ppm ~ 100% | 异戊烯 | i-C₅H₁₀ | 0.1ppm ~ 100% |
| 戊烯-1 | 1-C₆H₁₂ | 0.1ppm ~ 100% | 顺-2-戊烯 | C-2-C₅H₁₀ | 0.1ppm ~ 100% |
| 反-2-戊烯 | t-2-C₅H₁₀ | 0.1ppm ~ 100% | 己烯-1 | 1-C₆H₁₂ | 0.1ppm ~ 100% |
| 环氧乙烷 | C₂H₄O | 0.1ppm ~ 100% | 二甲醚 | CH₃-O-CH₃ | 0.1ppm ~ 100% |
表格二:扩展气体组分及浓度定制范围表
| 气体名称 (化学式) | 浓度范围 | 气体名称 (化学式) | 浓度范围 |
|---|---|---|---|
| 甲烷 (CH₄) | 1ppm - 100% | 异戊烷 (i-C₅H₁₂) | 5ppm - 100% |
| 乙烷 (C₂H₆) | 1ppm - 100% | 正戊烯 (1-C₅H₁₀) | 5ppm - 100% |
| 乙烯 (C₂H₄) | 1ppm - 100% | 异戊烯 (i-C₅H₁₀) | 5ppm - 100% |
| 乙炔 (C₂H₂) | 1ppm - 100% | 正己烷 (n-C₆H₁₄) | 5ppm - 100% |
| 丙烷 (C₃H₈) | 1ppm - 100% | 异己烷 (i-C₆H₁₄) | 5ppm - 100% |
| 丙烯 (C₃H₆) | 1ppm - 100% | 环氧乙烷 ((CH₂)₂O) | 5ppm - 100% |
| 丙炔 (C₃H₄) | 1ppm - 100% | 氯甲烷 (CH₃Cl) | 5ppm - 100% |
| 丙二烯 (C₃H₄) | 1ppm - 100% | 二氯甲烷 (CH₂Cl₂) | 5ppm - 100% |
| 环丙烷 (Cy-C₃H₆) | 1ppm - 100% | 二甲醚 (C₂H₆O) | 5ppm - 100% |
| 正丁烷 (n-C₄H₁₀) | 1ppm - 100% | 1,1-二氯乙烷 (C₂H₄Cl₂) | 5ppm - 100% |
| 异丁烷 (i-C₄H₁₀) | 1ppm - 100% | 1,2-二氯乙烷 (C₂H₄Cl₂) | 5ppm - 100% |
| 正丁烯 (1-C₄H₈) | 1ppm - 100% | 氧硫化碳 (COS) | 5ppm - 100% |
| 异丁烯 (i-C₄H₈) | 1ppm - 100% | 硫化氢 (H₂S) | 5ppm - 100% |
| 顺丁烯 (c-C₄H₈-2) | 1ppm - 100% | 二氧化硫 (SO₂) | 5ppm - 100% |
| 反丁烯 (t-C₄H₈-2) | 1ppm - 100% | 氨气 (NH₃) | 10ppm - 100% |
| 1,3-丁二烯 (1,3-C₄H₆) | 1ppm - 100% | 甲基硫醚 ((CH₃)₂S) | 10ppm - 100% |
| 1,2-丁二烯 (1,2-C₄H₆) | 1ppm - 100% | 乙基硫醚 ((C₂H₅)₂S) | 10ppm - 100% |
| 1-丁炔 (1-C₄H₆) | 1ppm - 100% | 二甲基二硫醚 ((CH₃)₂S₂) | 10ppm - 100% |
| 乙烯基乙炔 (C₄H₄) | 1ppm - 100% | 甲硫醇 (CH₃SH) | 10ppm - 100% |
| 正戊烷 (n-C₅H₁₂) | 5ppm - 100% | 乙硫醇 (C₂H₅SH) | 10ppm - 100% |
技术保障: 本中心专业生产及供应大中华区及全球各石油化工企业所需之复杂标准样气。实验室具备高度精密的称重配气、压力控制及气相色谱分析(GC)工艺,可支持多达 20+ 组分的复杂碳氢化合物、含硫有毒气体的准混配。随瓶附带可追溯的国家标准物质证书(标物证书),以完全契合企业科研及装置日常校准的严苛需要。
- 上一个:一氧化碳(CO)标准气
- 下一个:零点空气



